Advertisement
Advertisement
Shockbreaker atau shock absorter adalah komponen dengan manfaat sebagai peredam guncangan atau getaran. Dipakai di nyaris seluruhnya kendaraan,terutama yang berpenggerak roda atau motor. Bukan cuma sebagai peredam,shockbreaker juga berperan sebagai penahan roda supaya konsisten ada dipermukaan lintasan.ShockBreaker Motor KYB kerap di pakai beragam type kendaran dari type kendaraan matic, sport, bebek, serta ada banyak type kendaran yang kerap di pakai, lantaran terkecuali harga yang relatif terjangkau juga kwalitas shockbreker Kyb telah memiliki market sendiri terkecuali product paling baik yang didapatkan namun juga tehnik pemasaran yang baik jadi shockbreker yang satu itu sangatlah di gemari pemakai kendaran bermotor baik anak muda ataupun orang dewasa serta suara yang sporty.
Seperti pada komponen yang lain, shockberaker bukanlah komponen yg tidak dapat rusak. Berbagai aspek dapat mengakibatkan rusaknya atau melemahkan manfaat part utama itu. Bila sekian, beli shock baru adalah langkah paling baik bila anda tidak ingin kehilangan kenyamanan waktu berkendara. Untuk pilihan shockbreaker di market,Shock KYB atay Kayaba dapat jadikan satu diantara pilihan. Product asal Jepang itu cukup popular di kelompok pengagum otomotif di tanah air lantaran mempunyai kualitsa redam yang baik. Di Indonesia, Shock KYB termasuk juga dalam deretan product dari Astra Otoparts.
Berikut Harga Shocbreaker Motor KYB Terbaru 2016 yang bisa kami berikan dan semoga menjadi bahan referensi untuk anda yang kebetulan ada rencana membeli shockbreaker baru untuk motor anda:
Harga Shockbreaker KYB Terbaru |
Tipe | For | Harga (Rp) | |
OS Series | KYOS-11070 | Jupiter MX 135 | 365,000 |
---|---|---|---|
KYOS-21090 | Suzuki Smash | 230,000 | |
KYOS-21100 | Suzuki Staria FU 150 | 390,000 | |
KYOS-50110 | Honda Supra X, Fit | 210,000 | |
KYOS-51093 | Honda Win, Supra | 230,000 | |
KYOS-51095 | Honda Win, Supra | 240,000 | |
KYOS-51110 | Honda Karisma/Supra 125 | 267,500 | |
KYOS-51120 | Honda Beat, Honda Vario, Yamaha Mio | 130,000 | |
KYOS-61020 | Yamaha F1Z/R/Vega/R | 200,000 | |
KYOS-61030 | Yamaha Jupiter Z (All Varian) | 210,000 | |
KYOS-61040 | Yamaha RX (Universal Type) | 235,000 | |
KYOS-61041 | Yamaha RX (Universal Type) | 220,000 | |
KYOS-61050 | Yamaha L2S | 210,000 | |
KYOS-61060 | Honda GL 100/125 | 230,000 | |
OC Series | KYOC-1044 | Yamaha RX-King | 285,000 |
KYOC-1046 | Yamaha RX-King | 285,000 | |
KYOC-1121 | Yamaha F1Z/R | 215,000 | |
KYOC-1122 | Yamaha Vega R | 190,000 | |
KYOC-1240 | Yamaha Vega R | 190,000 | |
KYOC-1190 | Yamaha Jupiter Z (All Varian) | 215,000 | |
KYOC-1220 | Yamaha Mio | 125,000 | |
KYOC-2020 | Suzuki FR-80 | 275,000 | |
KYOC-2030 | Suzuki RC-80 | 260,000 | |
KYOC-2071 | Suzuki TS-100 | 310,000 | |
KYOC-2120 | Suzuki Shogun 125 | 265,000 | |
KYOC-2121 | Suzuki Arashi, Shogun 125 SP | 325,000 | |
KYOC-2140 | Suzuki Thunder 125 | 335,000 | |
KYOC-4010 | Vespa PX-150 | 220,000 | |
KYOC-4010D | Vespa Damper PX-150 | 140,000 | |
KYOC-4021 | Vespa PX-150 | 175,000 | |
KYOC-4021D | Vespa Damper PX-150 | 125,000 | |
KYOC-4022 | Vespa PX-200 | 175,000 | |
KYOC-4022D | Vespa Damper PX-200 | 130,000 | |
KYOC-5240 | Honda Supra X/Fit | 200,000 | |
KYOC-5300 | Honda Karisma, Supra 125 | 280,000 | |
KYOC-4010D | Vespa Damper PX-150 | 150,000 | |
KYOC-4021D | Vespa Damper PX-150 | 135,000 | |
KYOC-4030 | Vespa PX-150 | 160,000 | |
KYOC-4022 | Vespa PX-200 | 185,000 | |
KYOC-4021 | Vespa PX-150 | 185,000 | |
KYOC-4010 | Vespa PX-150 | 230,000 | |
KYOC-1220 | Yamaha Mio | 130,000 | |
Demikian info Harga Shockbreaker KYB yang dapat kami berikan untuk anda,semoga bermanfaat
Advertisement